| Раса | Игроков | Процент |
|---|---|---|
Нежить | 1634 | 31.3% |
Человек | 897 | 17.2% |
Орк | 636 | 12.2% |
Ночной эльф | 495 | 9.5% |
Кровавый маг | 419 | 8% |
Охотник | 237 | 4.5% |
Повелитель Склепа | 217 | 4.2% |
Хамелеон | 184 | 3.5% |
Шпион | 164 | 3.1% |
Всего игроков: 5218
Страницу посетило: за всё время: 1074 человек(а), сегодня: 1 человек(а)